لوله های استنلس استیل بدون درز ASTM A213

ASTM A213 دیگهای بخار فولادی و اتریشی بدون درز ، سوپر هیترها و لوله های مبدل حرارتی را پوشش می دهد ، گریدهای تعیین شده TP201، TP202، TP304، TP304H، TP316، TP316L، TP309، TP310، TP347H و غیره Shew-e توزیع کنندگان و توزیع کنندگان لوله های فولادی آلیاژ ، ما موجودی بزرگی از 304 ، 304H ، 316 ، 316L ، 309 ، 321 ، 347 لوله استنلس استیل که از آسیاب فولادی دولتی چین سرچشمه گرفته است ، لطفاً با ما تماس بگیرید.
استاندارد: ASTM A213 / A213M
درجه: 304 / 304L / 304H ، 316 ، 316L ، 316H ، 321 ، 309 ، 347
OD: 4 - 127 میلی متر
WT: 0.4-12.7mm
L: 3 - 12m
ترکیب شیمیایی ASTM A213
مقطع تحصیلی | ج ، حداکثر | من | پ | س | سی | کرو | نیکل | ن | مو |
201 | 0.15 | 5.5-7.5 | 0.06 | 0.03 | 0.1 | 16.0-18.0 | 3.5-5.5 | .20.25 | |
202 | 0.15 | 7.5-10.5 | 0.06 | 0.03 | 0.1 | 17.0-19.0 | 4.0-6.0 | .20.25 | |
304 | 0.08 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.25-1.00 | 8.0-10.0 | 0.90-1.10 | ||
304H | 0.15 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.50-1.00 | 8.0-10.0 | 0.44-0.65 | ||
304N | 0.15 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.50-1.00 | 1.00-1.50 | 0.44-0.65 | ||
309H | 0.04-1.0 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 | 0.75 | |
316 | 0.08 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.50 | 16.0-18.0 | 11.0-14.0 | 2.00-3.00 | |
316L | 0.035 | 0.30-0.60 | 0.020 | 0.010 | 0.20-0.50 | 16.0-18.0 | 11.0-14.0 | 2.00-3.00 | |
316H | 0.04-1.0 | 0.30-0.60 | 0.020 | 0.010 | 0.50 | 16.0-18.0 | 11.0-14.0 | 2.00-3.00 |
خواص لوله های استنلس استیل ASTM A213 آنها را برای سرویس با درجه حرارت بالا کارآمد می سازد زیرا از مقاومت خوبی در برابر پارگی و همچنین ویژگی های خزش خوب و مقاومت در برابر خوردگی برخوردار است که باعث می شود آنها برای سیستم دیگ بخار کارآمد باشند. لوله های فولادی SHEW-E با مقرون به صرفه ASTM A213 Grade 304، 316، 309، 321، 347 لوله های فولادی با قیمت کارخانه مشخصات فنی شما را ارائه می دهند.