ASTM A106 تلرانس ابعادی
ASTM A106 تلرانس ابعادی
ASTM A106 لوله (همچنین در مشخصات ASME به عنوان S / A 106 تحت پوشش) مشخصات استاندارد برای لوله های بدون درز فولاد کربن برای خدمات با درجه حرارت بالا است. ترین کاربردهای رایج در پالایشگاه ها و کارخانه هستند که گازهای یا مایعات در دما و فشار بالا منتقل می شود. نشان-E STEEL یک رهبر جهانی در صادرات A106 / SA 106 لوله و سهام طیف گسترده ای از نمرات B / C با خشم اندازه NPS 1/8 "به NPS 48"، با اسمی (به طور متوسط) ضخامت دیوار است که در ANSI داده B36.10.
تلرانس ابعادی از ASTM A106 SCH 40/80 Gr.B بدون درز لوله های فولادی شرح زیر است.
اینچ | میلی متر | SCH40 | SCH40 دقیقه | SCH80 | SCH80 دقیقه |
1/8 | 10.3 | 1.73 | 1.51 | 2.41 | 2.11 |
1/4 | 13.7 | 2.24 | 1.96 | 3.02 | 2.64 |
3/8 | 17.1 | 2.31 | 2.02 | 3.2 | 2.80 |
1/2 | 21.3 | 2.77 | 2.42 | 3.73 | 3.26 |
3/4 | 26.7 | 2.87 | 2.51 | 3.91 | 3.42 |
1 | 33.4 | 3.38 | 2.96 | 4.55 | 3.98 |
1 1/4 | 42.2 | 3.56 | 3.12 | 4.85 | 4.24 |
1 1/2 | 48.3 | 3.68 | 3.22 | 5.08 | 4.45 |
2 | 60.3 | 3.91 | 3.42 | 5.54 | 4.85 |
2 1/2 | 73 | 5.16 | 4.52 | 7.01 | 6.13 |
3 | 88.9 | 5.49 | 4.80 | 7.62 | 6.67 |
4 | 114.3 | 6.02 | 5.27 | 8.56 | 7.49 |
5 | 141.3 | 6.55 | 5.73 | 9.53 | 8.34 |
6 | 168.3 | 7.11 | 6.22 | 10.97 | 9.60 |
8 | 219.1 | 8.18 | 7.16 | 12.7 | 11.11 |
10 | 273 | 9.27 | 8.11 | 15.09 | 13.20 |
12 | 323.8 | 10.31 | 9.02 | 17.48 | 15.30 |
14 | 355.6 | 11.13 | 9.74 | 19.05 | 16.67 |
16 | 406.4 | 12.7 | 11.11 | 21.44 | 18.76 |
18 | 457 | 14.27 | 12.49 | 23.83 | 20.85 |
20 | 508 | 15.09 | 13.20 | 26.19 | 22.92 |
22 | 559 | 28.58 | 25.01 | ||
24 | 610 | 17.48 | 15.30 | 30.96 | 27.09 |
نشان-E لوله عرضه فولاد با ابعاد دیگر بر اساس الزامات این خصوصیات است. طیف گسترده ای از سهام A106 در Sch10-160، STD، XS، در دسترس است ایمیل به XXS.please: info@shew-esteelpipe.com برای کسب اطلاعات بیشتر!