AISI / SAE سیستم طبقه بندی فولاد
AISI / SAE طبقه بندی سیستم طبقه بندی
موسسه آمریکایی آهن و فولاد (AISI) و انجمن مهندسین خودرو (SAE) از سیستم چهار رقمی اساسی برای تعیین ترکیب شیمیایی فولادهای کربنی و آلیاژ استفاده می کند. نگاهی به AISIXXX برای عدد اول، عدد اول عنصر اصلی آلیاژی است، عدد دوم عنصر آلیاژ زیر گروه را تعیین می کند یا نسبت نسبی عنصر آلیاژ اولیه، دو عدد آخر مقدار تقریبی کربن (بیانگر 0.01٪) است.
SAE / AISI تعیین | تایپ کنید | کد | ترکیب شیمیایی |
1XXX
| فولاد کربن
| 10XX | فولاد کربن ساده، Mn 1.00٪ حداکثر |
11XX | برش آزاد سولفوره شده | ||
12XX | برش آزاد سولفور شده و فسفرد شده | ||
13XX | کربن منگنز فولاد منگنز 1.75٪ | ||
15XX | فولاد کربن ساده، Mn 1.00-1.65٪ | ||
2XXX
| نیکل فولاد | 23XX | نیکل 3.50٪ |
25XX | نیکل 5.00٪ | ||
3XXX
| فولاد نیتریک | 31XX | نیکل 1.25٪، کروم 0.65-0.80٪ |
32XX | نیکل 1.75٪، کروم 1.07٪ | ||
33XX | نیکل 3.50٪، کروم 1.50-1.57٪ | ||
34XX | Ni 3.00٪، Cr 0.77٪ | ||
4XXX
| فولاد مو | 40XX | 0.20-0.25٪ |
44XX | Mo 0.4-0.52٪ | ||
نیکل کروم فولاد | 43XX | Ni 1.82٪، Cr 0.50-0.80٪، Mo 0.25٪ | |
47XX | نیترات 1.05٪، Cr 0.45٪، Mo 0.20-0.35٪ | ||
نیکل مرو فولاد | 46XX | Ni 0.85-1.82٪، Mo 0.20-0.25٪ | |
48XX | Ni 3.50٪، Mo 0.25٪ | ||
5XXX | فولاد کروم | 50XX | Cr 0.27-0.65٪ |
51XX | Cr 0.80-1.05٪ | ||
50XXX | Cr 0.50٪، C 1.00٪ min | ||
51XXX | Cr 1.02٪، C 1.00٪ min | ||
52XXX | Cr 1.45٪، C 1.00٪ Min | ||
6XXX | فولاد Cr-V | 61XX | Cr 0.60-0.95٪، V 0.10-0.15٪ |
7XXX | فولاد W | 72XX | W 1.75٪، Cr 0.75٪ |
8XXX | نیکل کروم فولاد | 81XX | نیکل 0.30٪، کروم 0.40٪، م 0.12٪ |
86XX | Ni 0.55٪، Cr 0.50٪، Mo 0.20٪ | ||
87XX | Ni 0.55٪، کروم 0.50٪، Mo 0.25٪ | ||
88XX | Ni 0.55٪ Cr 0.50٪ Mo 0.35٪ | ||
9XXX | Si-Mn فولاد | 92XX | Si 1.40-2.00٪، Mn 0.65-0.85٪ Cr 0.65٪ |
گاهی اوقات تمام اعداد نیست، بلکه اعداد و حروف است. گاهی اوقات نامه اضافی بین رقم دوم و سوم گروههای کد مانند 11L41، 12L14 یا 50B40 اضافه می شود. پیشوند نامه برای تعیین روند مورد استفاده برای تولید فولاد. نامه E نشان دهنده کوره الکتریکی است. نامه X نشان دهنده تغییرات مجاز است. اگر نامه بین شماره های دوم و سوم وارد شده باشد، حروف B نشان می دهد که بور وجود دارد، نامه L نشان می دهد سرب اضافه شده است. حروف حروف H نشان می دهد که سختی پذیری یک نیاز اصلی است. AISI / SAE 4330 نشان می دهد فولاد آلیاژی Ni-Cr-Mo که حاوی 1.82٪ نیکل، کروم 0.50-0.80٪ Cr و 0.25٪ Mo است، AISI 4330V اصلاح درجه فولاد آلیاژ 4330 است، با سختی پذیری و سایر ویژگی های بهبود با افزودن وانادیم