UNS C71500

جزئیات محصول
UNS C71500
مواد | مس | سرب | روی | آهن | نیکل | من |
C71500 | ریم | 0.05 | 1.0 | 0.40-1.0 | 29.0-33.0 | حداکثر 1.0 |
ویژگی های مکانیکی*
فرم | کد دما | مقاومت کششی (ksi) | YS-0.5٪ اضافی (ksi) | کشیدگی (٪) | مقیاس راکول B | مقیاس راکول F | اندازه بخش (که در) | کار سرد (٪) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
محصولات تخت | M20 | 55 نوع | 20 نوع | 45 نوع | 35 نوع | 1 | ||
میله | H02 | 75 نوع | 70 نوع | 15 نوع | 80 نوع | 1 | 20 | |
لوله | OS025 | 60 نوع | 25 نوع | 45 نوع | 45 نوع | 80 نوع | ||
OS035 | 54 نوع | 45 نوع | 36 نوع | 77 نوع | ||||
* در دمای اتاق اندازه گیری 68 درجه فارنهایت (20 درجه سانتیگراد). |
مشخصات فیزیکی
نقطه ذوب - مایع درجه حرارت F | 2260 |
---|---|
نقطه ذوب - Solidus ° F | 2140 |
Denselb / cu در دمای 68 درجه فارنهایت | 32 0.3 |
جاذبه خاص | 8.94 |
رسانایی الکتریکی٪ IACS در 68 درجه فارنهایت | 4.6 |
رسانایی حرارتی Btu / sq ft / hr / ° F در دمای 68 درجه فارنهایت | 17 |
ضریب گسترش حرارتی 68-57210⁻⁶ در درجه فارنهایت (68 - 572 درجه فارنهایت) | 9 |
ظرفیت خاص حرارت Btu / lb / ° F با دمای 68 درجه فارنهایت | 0.09 |
مدول الاستیسیته در Tensionksi | 22000 |
مدول Rigidksi | 8300 |
مشخصات قابل اجرا
فرم | کاربرد | سیستم | استاندارد | شرح |
---|---|---|---|---|
بار | ASTM | B122 / B122M | آلیاژ مس-نیکل-روی (نیکل نقره) و بشقاب مس ، نیکل ، ورق ، نوار و نورد | |
نظامی | MIL-C-15726 | آلیاژ مس ، نیکل مس ، محصولات تخت (سیم مسطح ، نوار ، ورق ، میله و صفحه) و فرجنجس | ||
SAE | J461 | آلیاژ مس ساخته شده و فرشته | ||
SAE | J463 | مس و آلیاژ مس | ||
پیچ و مهره | ASTM | F468 | پیچ و مهره های غیر آهنی ، پیچ های هگزا کلاه ، و گل میخ ها برای مصارف عمومی | |
لوله خازن و مبدل حرارتی با نخ های انتگرال | ASTM | B956 / B956M | لوله های کندانسور و آلیاژ مس جوش داده شده و لوله های مبدل حرارتی با فین های انتگرال | |
الکترود | جوشکاری | AWS | A5.6 | الکترودهای مس و آلیاژ مس |
جوشکاری | نظامی | MIL-E-22200/4 | الکترود ، جوشکاری ، پوشانده شده ، آلیاژ مس نیکل | |
آجیل | ASTM | F467 | آجیل غیر آهنی برای مصارف عمومی | |
لوله | مثل من | SB467 | لوله مس نیکل جوش داده شده | |
ASTM | B466 / B466M | لوله و لوله بدون نیکل مس - نیکل | ||
ASTM | B467 | لوله مس نیکل جوش داده شده | ||
لوله و لوله | مثل من | SB466 | لوله و لوله بدون نیکل مس - نیکل | |
صفحه | لوله کندانسور | مثل من | SB171 | صفحات لوله کندانسور آلیاژ مس |
ASTM | B122 / B122M | آلیاژ مس-نیکل-روی (نیکل نقره) و بشقاب مس ، نیکل ، ورق ، نوار و نورد | ||
لوله کندانسور | ASTM | B171 / B171M | صفحات لوله کندانسور آلیاژ مس | |
ASTM | B432 | ورق فولادی آلیاژی مس و آلیاژ مس | ||
نظامی | MIL-C-15726 | آلیاژ مس ، نیکل مس ، محصولات تخت (سیم مسطح ، نوار ، ورق ، میله و صفحه) و فرجنجس | ||
لوله کندانسور | SAE | J461 | آلیاژ مس ساخته شده و فرشته | |
SAE | J461 | آلیاژ مس ساخته شده و فرشته | ||
SAE | J463 | مس و آلیاژ مس | ||
لوله کندانسور | SAE | J463 | مس و آلیاژ مس | |
میله | نظامی | MIL-C-15726 | آلیاژ مس ، نیکل مس ، محصولات تخت (سیم مسطح ، نوار ، ورق ، میله و صفحه) و فرجنجس | |
راد و نوار | ASTM | B151 / B151M | آلیاژ مس-نیکل-روی (نیکل-نقره) و مس و نیکل مس و میله | |
پیچ ها | ASTM | F468 | پیچ و مهره های غیر آهنی ، پیچ های هگزا کلاه ، و گل میخ ها برای مصارف عمومی | |
ورق | ASTM | B122 / B122M | آلیاژ مس-نیکل-روی (نیکل نقره) و بشقاب مس ، نیکل ، ورق ، نوار و نورد | |
نظامی | MIL-C-15726 | آلیاژ مس ، نیکل مس ، محصولات تخت (سیم مسطح ، نوار ، ورق ، میله و صفحه) و فرجنجس | ||
SAE | J461 | آلیاژ مس ساخته شده و فرشته | ||
SAE | J463 | مس و آلیاژ مس | ||
نوار | ASTM | B122 / B122M | آلیاژ مس-نیکل-روی (نیکل نقره) و بشقاب مس ، نیکل ، ورق ، نوار و نورد | |
نظامی | MIL-C-15726 | آلیاژ مس ، نیکل مس ، محصولات تخت (سیم مسطح ، نوار ، ورق ، میله و صفحه) و فرجنجس | ||
SAE | J461 | آلیاژ مس ساخته شده و فرشته | ||
SAE | J463 | مس و آلیاژ مس | ||
گل میخ | ASTM | F468 | پیچ و مهره های غیر آهنی ، پیچ های هگزا کلاه ، و گل میخ ها برای مصارف عمومی | |
لوله | لوله کندانسور | مثل من | SB111 | لوله های کندانسور مس و آلیاژ بدون درز و سهام فروس |
مثل من | SB359 | لوله های کندانسور و بخار بدون درز آلیاژ مس با فیبرهای انتگرال | ||
مثل من | SB395 | مبدل حرارتی مس و آلیاژ بدون درز U خم و لوله کندانسور | ||
مثل من | SB543 | لوله و آلیاژ مس جوش داده شده | ||
لوله کندانسور | ASTM | B111 / B111M | لوله های کندانسور مس و آلیاژ بدون درز و سهام فروس | |
ASTM | B359 / B359M | لوله های کندانسور بدون درز مس و آلیاژ مس با فیبرهای انتگرال | ||
ASTM | B395 / B395M | مبدل حرارتی مس و آلیاژ مس خمش و لوله های کندانسور | ||
ASTM | B466 / B466M | لوله و لوله بدون نیکل مس - نیکل | ||
ASTM | B543 / B543M | لوله مبدل حرارتی مس و آلیاژ جوش داده شده | ||
لوله کندانسور | ASTM | B552 | لوله های نیکل بدون درز و جوش داده شده برای گیاهان آب شیرین کن | |
لوله کندانسور | نظامی | MIL-T-15005 | لوله ، کندانسور آلیاژی مس و نیکل آلیاژ | |
نظامی | MIL-T-16420 | لوله ، آلیاژ مس نیکل ، بدون درز و جوش داده شده | ||
نظامی | MIL-T-22214 | لوله ، کندانسور و مبدل حرارتی با نخ های انتگرال | ||
لوله کندانسور | SAE | J461 | آلیاژ مس ساخته شده و فرشته | |
لوله کندانسور | SAE | J463 | مس و آلیاژ مس | |
سیم | نظامی | MIL-C-15726 | آلیاژ مس ، نیکل مس ، محصولات تخت (سیم مسطح ، نوار ، ورق ، میله و صفحه) و فرجنجس |
Hot Tags: UNS C71500 ، چین ، تولید کنندگان ، تامین کنندگان ، کارخانه ، شرکت ، صادر کننده ، فروشنده ، مارک ها ، واردات ، خرید ، بهترین ، با کیفیت بالا
Hot Tags: uns c71500 ، تولید کننده ، تامین کننده ها ، کارخانه ها ، شرکت با کیفیت بالا
پرس و جو