آلیاژ مس UNS C11000

جزئیات محصول
آلیاژ مس UNS C11000
ترکیب شیمیایی
عنصر | |
---|---|
مس (1،2،3) | |
(1) اکسیژن و عناصر کمیاب بسته به فرآیند ممکن است متفاوت باشند. (2) این یک مس با هدایت بالا است که در شرایط آنیل حداقل رسانایی 100٪ IACS را دارد. (3) مقدار مس شامل نقره است. | |
حداقل (٪) | 99.90 |
ویژگی های مکانیکی*
فرم | کد دما | مقاومت کششی (ksi) | YS-0.5٪ اضافی (ksi) | کشیدگی (٪) | مقیاس راکول B | مقیاس راکول F | مقیاس راکول 30T | مقاومت برشی (ksi) | پیچش مدول (ksi) | ایزود (ft-lbs) | قدرت خستگی ** (ksi) | مقاومت کششی نهایی در برشی (ksi) | اندازه بخش (که در) | کار سرد (٪) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
محصولات تخت | H02 | 42 نوع | 36 نوع | 14 نوع | 40 نوع | 84 نوع | 50 نوع | 26 نوع | 13 نوع | 0.04 | ||||
H01 | 38 نوع | 30 نوع | 35 نوع | 25 نوع | 70 نوع | 25 نوع | 25 نوع | 0.025 | ||||||
H01 | 38 نوع | 30 نوع | 25 نوع | 25 نوع | 70 نوع | 36 نوع | 25 نوع | 0.04 | ||||||
H00 | 36 نوع | 28 نوع | 40 نوع | 10 نوع | 60 نوع | 25 نوع | 0.025 | |||||||
H00 | 36 نوع | 28 نوع | 30 نوع | 10 نوع | 60 نوع | 25 نوع | 25 نوع | 0.04 | ||||||
M20 | 32 نوع | 10 نوع | 50 نوع | 40 نوع | 22 نوع | 0.025 | ||||||||
M20 | 34 نوع | 10 نوع | 45 نوع | 45 نوع | 23 نوع | 0.04 | ||||||||
H10 | 57 نوع | 53 نوع | 4 نوع | 62 نوع | 95 نوع | 64 نوع | 29 نوع | 0.04 | ||||||
H04 | 50 نوع | 45 نوع | 12 نوع | 28 نوع | 0.24 | |||||||||
H04 | 50 نوع | 45 نوع | 6 نوع | 50 نوع | 90 نوع | 57 نوع | 28 نوع | 28 نوع | 0.04 | |||||
H04 | 45 نوع | 40 نوع | 20 نوع | 45 نوع | 85 نوع | 26 نوع | 1 | |||||||
H04 | 50 نوع | 45 نوع | 12 نوع | 50 نوع | 90 نوع | 28 نوع | 0.025 | |||||||
OS025 | 34 نوع | 11 نوع | 45 نوع | 45 نوع | 23 نوع | 11 نوع | 0.04 | |||||||
OS050 | 32 نوع | 10 نوع | 50 نوع | 40 نوع | 22 نوع | 0.025 | ||||||||
OS050 | 32 نوع | 10 نوع | 45 نوع | 40 نوع | 22 نوع | 0.04 | ||||||||
H08 | 55 نوع | 50 نوع | 4 نوع | 60 نوع | 94 نوع | 63 نوع | 29 نوع | 14 نوع | 0.04 | |||||
میله | M20 | 32 نوع | 10 نوع | 55 نوع | 40 نوع | 22 نوع | 1 | |||||||
H04 | 48 نوع | 44 نوع | 16 نوع | 47 نوع | 87 نوع | 27 نوع | 17 نوع | 1 | 35 | |||||
H04 | 45 نوع | 40 نوع | 20 نوع | 45 نوع | 85 نوع | 26 نوع | 6.4 نوع | 32 نوع | 2 | 16 | ||||
H04 | 55 نوع | 50 نوع | 10 نوع | 60 نوع | 94 نوع | 29 نوع | 0.25 | 40 | ||||||
OS050 | 32 نوع | 10 نوع | 55 نوع | 40 نوع | 22 نوع | 1 | ||||||||
شکل ها | M30 | 32 نوع | 10 نوع | 50 نوع | 40 نوع | 22 نوع | 0.5 | |||||||
M20 | 32 نوع | 10 نوع | 50 نوع | 40 نوع | 22 نوع | 0.5 | ||||||||
H04 | 40 نوع | 32 نوع | 30 نوع | 35 نوع | 26 نوع | 0.5 | 15 | |||||||
OS050 | 32 نوع | 10 نوع | 50 نوع | 40 نوع | 22 نوع | 0.5 | ||||||||
لوله | H80 | 55 نوع | 50 نوع | 8 نوع | 29 نوع | 40 | ||||||||
H80 | 55 نوع | 50 نوع | 8 نوع | 60 نوع | 95 نوع | 63 نوع | 29 نوع | 0.065 | 40 | |||||
H55 | 40 نوع | 32 نوع | 25 نوع | 35 نوع | 77 نوع | 45 نوع | 26 نوع | 0.065 | 15 | |||||
OS025 | 34 نوع | 11 نوع | 45 نوع | 45 نوع | 23 نوع | 0.065 | ||||||||
OS050 | 32 نوع | 10 نوع | 45 نوع | 40 نوع | 22 نوع | 0.065 | ||||||||
سیم | H04 | 55 نوع | 1.5 نوع | 29 نوع | 0.08 | |||||||||
OS050 | 35 نوع | 35 نوع | 24 نوع | 0.08 | ||||||||||
H08 | 66 نوع | 1.5 نوع | 33 نوع | 0.08 | ||||||||||
* در دمای اتاق ، 68 درجه فارنهایت (20 درجه سانتیگراد) اندازه گیری شده است. ** قدرت خستگی: چرخه 100 106 106 ، مگر اینکه به عنوان [N] x 106 نشان داده شود. |
مشخصات فیزیکی
(1) مقدار واقعی .321 - .323. | |
(2) حجم و وزن پایه. | |
نقطه ذوب - مایع درجه حرارت F | 1981 |
---|---|
نقطه ذوب - Solidus ° F | 1949 |
Denselb / cu در دمای 68 درجه فارنهایت | 0.322 (1) |
جاذبه خاص | 8.91 |
رسانایی الکتریکی٪ IACS در 68 درجه فارنهایت | 101 (2) |
رسانایی حرارتی Btu / sq ft / hr / ° F در دمای 68 درجه فارنهایت | 226 |
ضریب گسترش حرارتی 68-21210⁻⁶ در هر درجه فارنهایت (68 - 212 درجه فارنهایت) | 9.4 |
ضریب گسترش حرارتی 68-39210⁻⁶ در درجه فارنهایت (68 - 392 درجه فارنهایت) | 9.6 |
ضریب گسترش حرارتی 68-57210⁻⁶ در درجه فارنهایت (68 - 572 درجه فارنهایت) | 9.8 |
ظرفیت خاص حرارت Btu / lb / ° F با دمای 68 درجه فارنهایت | 0.092 |
مدول الاستیسیته در Tensionksi | 17000 |
مدول Rigidksi | 6400 |
فرم | کاربرد | سیستم | استاندارد | شرح |
---|---|---|---|---|
ASTM | B224 | طبقه بندی استاندارد Coppers | ||
باندها | چرخش پرتابه | نظامی | MIL-B-20292 | پتو ، باند چرخان ، برای پرتابه ها |
بار | ASTM | B124 / B124M | آهن و آلیاژ مس جعلی ، میله و شکل | |
SAE | J461 | آلیاژ مس ساخته شده و فرشته | ||
SAE | J463 | مس و آلیاژ مس | ||
پیچ و مهره | ASTM | F468 | پیچ و مهره های غیر آهنی ، پیچ های هگزا کلاه ، و گل میخ ها برای مصارف عمومی | |
Brazing Filler Metal | فدرال | QQ-B-650 | آلیاژ برنج ، مس ، مس ، روی و مس فسفر | |
اتوبوس نوار ، میله و شکل ، هدف کلی ، همان | مثل من | SB187 | میله اتوبوس مس ، میله و شکل و میله عمومی ، میله و شکل | |
اتوبوس | ASTM | B187 / B187M | میله اتوبوس مس ، میله و شکل و میله عمومی ، میله و شکل | |
بمیر | ASTM | B283 / B283M | آلیاژ مس و آلیاژ مس (فشرده گرم) | |
فویل | مدارهای چاپی | ASTM | B451 | فویل مس ، نوار و صفحه برای مدارهای چاپی و نوارهای حامل |
فرجنجس ، مردن (فشار داغ) | مثل من | SB283 | آلیاژ مس و آلیاژ مس (فشرده گرم) | |
آجیل | ASTM | F467 | آجیل غیر آهنی برای مصارف عمومی | |
لوله | اتوبوس | ASTM | B188 | لوله و لوله اتوبوس بدون درز مس |
صفحه | AMS | 4500 | ورق مس ، نوار و بشقاب ، آنیل نرم | |
SAE | J461 | آلیاژ مس ساخته شده و فرشته | ||
SAE | J463 | مس و آلیاژ مس | ||
میله | ASTM | B124 / B124M | آهن و آلیاژ مس جعلی ، میله و شکل | |
نظامی | MIL-C-12166 | میله مسی برای سیلندرهای سنگ شکن یا سیلندرهای فشار | ||
SAE | J461 | آلیاژ مس ساخته شده و فرشته | ||
SAE | J463 | مس و آلیاژ مس | ||
پیچ ها | ASTM | F468 | پیچ و مهره های غیر آهنی ، پیچ های هگزا کلاه ، و گل میخ ها برای مصارف عمومی | |
شکل ها | ASTM | B124 / B124M | آهن و آلیاژ مس جعلی ، میله و شکل | |
SAE | J461 | آلیاژ مس ساخته شده و فرشته | ||
SAE | J463 | مس و آلیاژ مس | ||
ورق | AMS | 4500 | ورق مس ، نوار و بشقاب ، آنیل نرم | |
ساخت و ساز ساختمان | ASTM | B370 | ورق مس و نوار برای ساخت و ساز ساختمان | |
مدارهای چاپی | ASTM | B451 | فویل مس ، نوار و صفحه برای مدارهای چاپی و نوارهای حامل | |
ASTM | B506 | ورق و نوار استیل ضدزنگ مس برای ساخت و ساز ساختمان | ||
ASTM | B694 | ورق و استیل ضدزنگ مس ، آلیاژ مس و نوار برای محافظ کابل برق | ||
SAE | J461 | آلیاژ مس ساخته شده و فرشته | ||
SAE | J463 | مس و آلیاژ مس | ||
ورق ، نوار ، غلتک نوار و صفحه | مثل من | SB152 | ورق مس ، نوار ، صفحه ، و نوار نورد | |
ASTM | B152 / B152M | ورق مس ، نوار ، صفحه و نوار نورد | ||
نوار | AMS | 4500 | ورق مس ، نوار و بشقاب ، آنیل نرم | |
ASTM | B272 | محصولات مس مس با لبه های تمام شده (نورد و یا کشیده) (سیم و نوار مسطح) | ||
ساخت و ساز ساختمان | ASTM | B370 | ورق مس و نوار برای ساخت و ساز ساختمان | |
مدارهای چاپی | ASTM | B451 | فویل مس ، نوار و صفحه برای مدارهای چاپی و نوارهای حامل | |
ASTM | B506 | ورق و نوار استیل ضدزنگ مس برای ساخت و ساز ساختمان | ||
ASTM | B694 | ورق و استیل ضدزنگ مس ، آلیاژ مس و نوار برای محافظ کابل برق | ||
SAE | J461 | آلیاژ مس ساخته شده و فرشته | ||
SAE | J463 | مس و آلیاژ مس | ||
گل میخ | ASTM | F468 | پیچ و مهره های غیر آهنی ، پیچ های هگزا کلاه ، و گل میخ ها برای مصارف عمومی | |
لوله | اتوبوس | ASTM | B188 | لوله و لوله اتوبوس بدون درز مس |
ASTM | B447 | لوله مس جوش داده شده | ||
سیم | ASTM | B1 | سیم مسی سخت کشیده | |
ترولی | ASTM | B116 | شکل 9 سیم دستی برقی با قطعه عمیق و شکل 8 سیم مروارید مس برای حمل و نقل صنعتی | |
ASTM | B172 | هادی های باریک استاندارد با اعضای رشته ای دسته | ||
ASTM | B173 | رسانا های باریک و باریک با اعضای رشته ای از مرکز | ||
ASTM | B174 | هادی های دسته ای | ||
ASTM | B189 | سیم مس با روکش سرب و آلیاژ سرب برای اهداف الکتریکی | ||
ASTM | B2 | سیم مسی کشیده متوسط | ||
ASTM | B226 | رسانای مس ، حلقوی ، غلیظ و غلیظ مس | ||
ASTM | B229 | رسانا های کامپوزیت فلز و لایه لایه متحدالمرکز | ||
ASTM | B246 | سیم مسی محکم و کشیده شده متوسط و کشیده برای اهداف الکتریکی | ||
ASTM | B272 | محصولات مس مس با لبه های تمام شده (نورد و یا کشیده) (سیم و نوار مسطح) | ||
ASTM | B286 | رسانای مس برای قلاب سیم در تجهیزات الکترونیکی | ||
ASTM | B298 | سیم مس با روکش نقره ای یا سیم آنیل شده | ||
ASTM | B3 | سیم مسی نرم یا آنیل | ||
ASTM | B33 | سیم مسی نرم و یا آنیل شده مس برای اهداف الکتریکی | ||
ASTM | B355 | سیم مس یا روکش آن با روکش نیکل | ||
ترولی | ASTM | B47 | سیم چرخ دستی مس | |
ASTM | B470 | هادی های پیوند دهنده مس برای استفاده در سیم هوكوپ برای تجهیزات الکترونیکی | ||
ASTM | B48 | سیم مس مستطیل شکل و مربع برهنه نرم برای رسانا های برقی | ||
ASTM | B496 | رسانا های مس فشرده ، باریک و باریک | ||
ASTM | B738 | سیمهای ریز و طناب باریک و سیم باریک برای استفاده به عنوان رسانای الکتریکی | ||
ASTM | B8 | رسانا های مس با لایه های متحدالمرکز ، سخت ، متوسط یا نرم | ||
فدرال | QQ-B-575 | روبان ، سیم (مس ، قلع یا روکش نقره ، لوله یا مسطح) | ||
فدرال | QQ-W-343 | سیم ، برق (غیر عایق) | ||
فدرال | QQ-W-343 | سیم ، برق (غیر عایق) | ||
فدرال | QQ-W-343 | سیم ، برق (غیر عایق) | ||
نظامی | MIL-W-6712 | سیم ، فلزی | ||
SAE | J461 | آلیاژ مس ساخته شده و فرشته | ||
SAE | J463 | مس و آلیاژ مس |
Hot Tags: آلیاژهای مس c11000 uns cms ، astm b187 ، خصوصیات مکانیکی مس و غیره ، چین ، تولید کنندگان ، عرضه کنندگان ، کارخانه ، شرکت ، صادر کننده ، فروشنده ، مارک ها ، واردات ، خرید ، بهترین ، با کیفیت بالا
Hot Tags: غیر آلیاژهای مس c11000 ، تولید کننده ، عرضه کننده ها ، کارخانه ها ، شرکت ، با کیفیت بالا
پرس و جو